Model | Giriş | Çıkış | Ebatlar | |||||||
TEK ÇIKIŞLI UPS FONKSİYONLU AKÜ ŞARJ CİHAZI | ||||||||||
60W | ||||||||||
PSC-60A-C | 90-264VAC 127-370VDC | 13.8VDC 2.8A | 103.4x62x37 mm | |||||||
13.8VDC 1.5A Şarj | ||||||||||
PSC-60B-C | 90-264VAC 127-370VDC | 27.6VDC 1.4A | 103.4x62x37 mm | |||||||
27.6VDC 0.75A Şarj | ||||||||||
100W | ||||||||||
PSC-100A-C | 90-264VAC 127-370VDC | 13.8VDC 4.75A | 130x85x37 mm | |||||||
13.8VDC 2.5A Şarj | ||||||||||
PSC-100B-C | 90-264VAC 127-370VDC | 27.6VDC 2.4A | 130x85x37 mm | |||||||
27.6VDC 1.25A Şarj | ||||||||||
160W | ||||||||||
PSC-160A-C | 90-264VAC 127-370VDC | 13.8VDC 7.6A | 155.4x85x37 mm | |||||||
13.8VDC 4A Şarj | ||||||||||
PSC-160B-C | 90-264VAC 127-370VDC | 27.6VDC 3.8A | 155.4x85x37 mm | |||||||
27.6VDC 2A Şarj | ||||||||||
İKİ ÇIKIŞLI SWITCHING GÜÇ KAYNAĞI | ||||||||||
Model | Giriş | Çıkış 1 | Çıkış 2 | Ebatlar | ||||||
50W | ||||||||||
RD-50A | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 6A | 12VDC 2A | 99x97x36 mm | ||||||
RD-50B | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 4A | 24VDC 1.4A | 99x97x36 mm | ||||||
85W | ||||||||||
RD-85A | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 8A | 12VDC 4A | 159x97x38 mm | ||||||
RD-85B | 88-264VAC 125-373VDC | 5VDC 8A | 24VDC 2A | 159x97x38 mm | ||||||
125W | ||||||||||
RD-125A | 88-132VAC/176-264VAC | 5VDC 7.7A | 12VDC 7.7A | 199x98x38 mm | ||||||
RD-125B | 88-132VAC/176-264VAC | 5VDC 4.6A | 24VDC 4.6A | 199x98x38 mm | ||||||
RD-125-1224 | 88-132VAC/176-264VAC | 12VDC 3.7A | 24VDC 3.7A | 199x98x38 mm | ||||||
RD-125-1224 serisinde 12VDC çıkışından en az 1A akım çekilmelidir. | ||||||||||
RD-85 ve RD-125 serilerinde 5VDC çıkışından en az 2A akım çekilmelidir. | ||||||||||
Ebatlar (Boy x En x Yükseklik) mm. |