LCM SERİ 0-10VDC, PWM İLE DİMLENEBİLİR VE ÇIKIŞI SEÇİLEBİLİR LED GÜÇ KAYNAĞI | |||||||
25W (LCM-25) | |||||||
DC Voltaj Aralığı | 6~54V | 6~50V | 6~42V | 6~36V | 6~28V | 6~24V | |
Sabit Akım Çıkışı | 350mA | 500mA | 600mA | 700mA | 900mA | 1050mA | |
105x68x23 mm | |||||||
40W (LCM-40) | |||||||
DC Voltaj Aralığı | 2~100V | 2~80V | 2~67V | 2~57V | 2~45V | 2~40V | |
Sabit Akım Çıkışı | 350mA | 500mA | 600mA | 700mA | 900mA | 1050mA | |
123.5x81.5x23 mm | |||||||
60W (LCM-60) | |||||||
DC Voltaj Aralığı | 2~90V | 2~90V | 2~86V | 2~67V | 2~57V | 2~42V | |
Sabit Akım Çıkışı | 500mA | 600mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | |
123.5x81.5x23 mm | |||||||
LCM SERİSİ DALI ARAYÜZLÜ, ÇIKIŞI SEÇİLEBİLİR LED GÜÇ KAYNAĞI | |||||||
25W (LCM-25DA) | |||||||
DC Voltaj Aralığı | 6~54V | 6~50V | 6~42V | 6~36V | 6~28V | 6~24V | |
Sabit Akım Çıkışı | 350mA | 500mA | 600mA | 700mA | 900mA | 1050mA | |
40W (LCM-40DA) | |||||||
DC Voltaj Aralığı | 2~100V | 2~80V | 2~67V | 2~57V | 2~45V | 2~40V | |
Sabit Akım Çıkışı | 350mA | 500mA | 600mA | 700mA | 900mA | 1050mA | |
123.5x81.5x23 mm | |||||||
60W (LCM-60DA) | |||||||
DC Voltaj Aralığı | 2~90V | 2~90V | 2~86V | 2~67V | 2~57V | 2~42V | |
Sabit Akım Çıkışı | 500mA | 600mA | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | |
123.5x81.5x23 mm | |||||||
Ebatlar (Boy x En x Yükseklik) mm. | |||||||
LCM Serisinin koruma sınıfı IP 20’dir. |