Teknik Veriler | |||||||
Soketsiz ölçüler, G x Y x D | 11x32x17mm | ||||||
Besleme gerilimi | 10-30 V DC | ||||||
Anahtarlama çıkışları | PNP,NPN, push pull | ||||||
Bağlantı tipi | M8, Kablo, Kablo+M8 / M12 | ||||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||||
Sertifikalar | CE, CULUS | ||||||
Gövde | Plastik | ||||||
Tek yön çalışan sensörler | |||||||
Algılama mesafesi | 0-10 m | ||||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||||
Çıkış sinyal tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | ||||||
Anahtarlama frekansı | 1000Hz | ||||||
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler | |||||||
Algılama mesafesi | 0.7/0.02-5.5/0-3m | ||||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık/kızılötesi/lazer(sınıfı 1) | ||||||
Çıkış sinyal tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | ||||||
Anahtarlama frekansı | 1000/ 1500/ 3000 Hz | ||||||
Enerjik ışık sensörü | |||||||
Algılama mesafesi | |||||||
Işık kaynağı | |||||||
Çıkış sinyali tipi | |||||||
Anahtarlama frekansı | |||||||
Arka plan bastırmalı ışık sensörü | |||||||
Algılama mesafesi | 5-600 mm | ||||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık/lazer(sınıfı 1) | ||||||
Çıkış sinyali tipi | NO veya NC çalışan çıkışlar | ||||||
Anahtarlama frekansı | 1000 / 3000 Hz | ||||||
Ek işlevler | |||||||
Şeffaf maddeler | x | ||||||
Güvenlik ışık bariyerleri – Kategori 2 | |||||||
Uyarı çıkışı | x | ||||||
Aktivasyon girişi | x | ||||||
Aktif yabancı ışık bastırma A2LS | x | ||||||
Özellikler | |||||||
ECOLAB. 2 gövde: Metal kovanlar veya dişli kovanlara sahip geçiş delikleri. Farklı geometrik ve V-görünümlü ışık spotu. Lazer seçenekleri. Teach-In. Şişe algılama. Kontrast sensörü. IO-Link iletişim arayüzüne sahip cihazlar |