Teknik Veriler | |||||||
Soketsiz ölçüler, G x Y x D | 25x65x55 mm | ||||||
Besleme gerilimi | 18-30 V DC | ||||||
Anahtarlama çıkışları | Push Pull, IO-Link | ||||||
Bağlantı tipi | Kablo+M12, kablo, M12 çevirmeli konnektör | ||||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||||
Sertifikalar | CE, CDRH | ||||||
Gövde | Plastik | ||||||
Tek yön çalışan sensörler | |||||||
Algılama mesafesi | |||||||
Işık kaynağı | |||||||
Çıkış sinyal tipi | |||||||
Anahtarlama frekansı | |||||||
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler | |||||||
Algılama mesafesi | |||||||
Işık kaynağı | |||||||
Çıkış sinyal tipi | |||||||
Anahtarlama frekansı | |||||||
Enerjik ışık sensörü | |||||||
Algılama mesafesi | |||||||
Işık kaynağı | |||||||
Çıkış sinyali tipi | |||||||
Anahtarlama frekansı | |||||||
Arka plan bastırmalı ışık sensörü | |||||||
Algılama mesafesi | 50-8.000 mm / 25.000 mm | ||||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık lazer (sınıf 1) | ||||||
Çıkış sinyali tipi | NO | ||||||
Anahtarlama frekansı | 40Hz | ||||||
Ek işlevler | |||||||
Şeffaf maddeler | |||||||
Güvenlik ışık bariyerleri – Kategori 2 | |||||||
Uyarı çıkışı | x | ||||||
Aktivasyon girişi | x | ||||||
Aktif yabancı ışık bastırma A2LS | x | ||||||
Özellikler | |||||||
Döndürülebilir M12 konnektör. Tüm cihazlarda IO-Link arayüzü. Öğretme tuşu üzerinden Light/ dark değişimi. Cam işlevi. Parametrelenebilir filtre ve güçlendirme değerleri yardımıya uygulama adaptasyonu. |