Teknik Veriler | |||||
Soketsiz ölçüler, G x Y x D | 15x47x32 mm | ||||
Besleme gerilimi | 10-30 V DC | ||||
Anahtarlama çıkışları | PNP, NPN | ||||
Bağlantı tipi | M12, kablo, kablo+M12 | ||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||
Sertifikalar | CE, CULUS | ||||
Gövde | Plastik | ||||
Tek yön çalışan sensörler | |||||
Algılama mesafesi | 0-15 m | ||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||
Çıkış sinyal tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | ||||
Anahtarlama frekansı | 500 Hz | ||||
Reflektörden yansımalı sensörler | |||||
Algılama mesafesi | 0,02 - 6 m | ||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||
Çıkış sinyal tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | ||||
Anahtarlama frekansı | 500 Hz | ||||
Enerjik ışık sensörü | |||||
Algılama mesafesi | 0 - 0,85 m | ||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||
Çıkış sinyali tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | ||||
Anahtarlama frekansı | 500 Hz | ||||
Arka plan bastırmalı ışık sensör | |||||
Algılama mesafesi | |||||
Işık kaynağı | |||||
Çıkış sinyali tipi | |||||
Anahtarlama frekansı | |||||
Ek işlevler | |||||
Şeffaf maddeler | |||||
Güvenlik ışık bariyerleri – Kategori 2 | |||||
Uyarı çıkışı | |||||
Aktivasyon girişi | x | ||||
Aktif yabancı ışık bastırma A2LS | x | ||||
Özellikler | |||||
Üniversal ön ve soket tarafındaki M18-delik bağlantı imkanı. Montaj somunlarının dönmesini engelleyen entegre cepler ile kolay montaj. brightvision ile hızlı hizalama. |