Teknik Veriler | ||||||
Soketsiz ölçüler, G x Y x D | 30x90x70 mm | |||||
Besleme gerilimi | 18-30 V DC / 20 -230 V AC/DC | |||||
Anahtarlama çıkışları | PNP, NPN, Push-pull (NPN+PNP),röle | |||||
Bağlantı tipi | M12, klemensler | |||||
Koruma sınıfı | IP67, IP 69K | |||||
Sertifikalar | CE, CDRH, CULUS | |||||
Gövde | Metal | |||||
Tek yön çalışan sensörler | ||||||
Algılama mesafesi | 0-39 /0- 150 m | |||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık / kızılötesi | |||||
Çıkış sinyal tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | |||||
Anahtarlama frekansı | 500 Hz | |||||
Reflektörden yansımalı sensörler | ||||||
Algılama mesafesi | 0-28 / 0.1 - 18 m | |||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık / kızılötesi | |||||
Çıkış sinyal tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | |||||
Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | |||||
Enerjik ışık sensörü | ||||||
Algılama mesafesi | 30 - 700 / 20- 1200mm | |||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık/ kızılötesi | |||||
Çıkış sinyali tipi | NO veya NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar | |||||
Anahtarlama frekansı | 1000 Hz / 20 Hz | |||||
Arka plan bastırmalı ışık sensör | ||||||
Algılama mesafesi | 100- 1200 / 10- 2500/ 50- 6500 / 12000 /25000 mm | |||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık / kızılötesi / lazer kırmızı ışık (sınıf 1/2)lazer kızılötesi(sınıf 1) | |||||
Çıkış sinyali tipi | NO veya NC çalışan çıkışlar | |||||
Anahtarlama frekansı | 300 / 10 Hz | |||||
Ek işlevler | ||||||
Şeffaf maddeler | x | |||||
Güvenlik ışık bariyerleri – Kategori 2 | x | |||||
Uyarı çıkışı | x | |||||
Aktivasyon girişi | x | |||||
Aktif yabancı ışık bastırma A2LS | x | |||||
Özellikler | ||||||
Optik ısıtma. Zaman kademesi. En fazla 3 devre noktası. Devre dışı bırakma. A/K tercihlerini yapma. Mekanik olarak ayarlanabilen tarama genişliği. Teach-In. Ex Zone 2 ve 22 için sürümler/pencere fonksiyonlu/yukarı hareket emniyeti için/içeri itme denetimi. |